Condición de filtro
Solicita la condición para los filtros indicados al diseñar el informe. Vea los ejemplos en la pantalla.
Las condiciones de filtro que ud. ponga se conservan para la próxima corrida.
Condición:
Ejemplos de condición para campos numéricos
Nota: Se utiliza el punto como separador decimal, no se utilizan separadores de miles.
Para indicar un solo valor | 10 |
Para indicar un valor con decimales, debe utilizarse el punto como separador decimal | 10760.14 |
Para indicar un conjunto de valores, se separan con comas | 10,11,12 |
Para indicar un rango de valores se indica el valor inicial y final separados por dos puntos. Ambos valores son inclusive. | 10:12 |
Para indicar un conjunto de valores y rangos | 10:12,20:29,30,32 |
Para seleccionar por menor o igual | :1500 |
Para seleccionar por mayor o igual | 1500: |
Para indicar el valor correspondiente a un registro inexistente | NULL |
Ejemplos de condición para campos de caracteres
Nota: No se utilizan comillas para delimitar los valores.
Para indicar un solo valor | A |
Para indicar un conjunto de valores, se separan con comas | A,B,C |
Para indicar un rango de valores se indica el valor inicial y final separados por dos puntos. Ambos valores son inclusive. | A:C |
Para indicar un conjunto de valores y rangos | A:C,J:M,W,X |
Para seleccionar por menor o igual | :M |
Para seleccionar por mayor o igual | M: |
Para indicar el valor correspondiente a un registro inexistente | NULL |
Ejemplos de condición para campos de fecha
Nota: Las fechas se indican en formato dia/mes/año, el año puede ser de 2 o 4 cifras.
Para indicar un solo valor | 31/10/2004 |
Para indicar un conjunto de valores, se separan con comas | 31/10/04,30/11/04 |
Para indicar un rango de valores se indica el valor inicial y final separados por dos puntos. Ambos valores son inclusive. | 1/10/04:31/10/04 |
Para seleccionar por menor o igual | :31/10/04 |
Para seleccionar por mayor o igual | 31/10/04: |
Para indicar el valor correspondiente a un campo de fecha en blanco | 1/1/100 para versión Access 1/1/1753 para versión SqlServer |
Para indicar el valor correspondiente a un registro inexistente | NULL |
Registro inexistente
El generador de informes lee en primera instancia la tabla de funcionarios.
Desde la tabla de funcionarios, accede a las otras tablas que sean necesarias para obtener los campos del informe. Cuando no existe el registro en esas otras tablas los campos quedan cargados con el valor NULL.